Temperatur | ||
---|---|---|
Max | 34,7°C | (18.06. 19:12) |
Min | -3,7°C | (04.03. 04:34) |
Hitzeindex | ||
Max | 35,0°C | (19.06. 17:25) |
Wind Chill | ||
Min | -6,3°C | (07.03. 00:46) |
Luftfeuchtigkeit | ||
Max | 100% | (02.05. 07:00) |
Min | 20% | (23.03. 14:57) |
Taupunkt | ||
Max | 19,9°C | (18.06. 20:35) |
Min | -10,6°C | (12.03. 02:28) |
Barometer | ||
Max | 1041,8 mbar | (18.03. 23:11) |
Min | 990,8 mbar | (09.01. 03:36) |
Regen | ||
Sum | 234,0 mm | |
Regen Rate | ||
Max | 245,2 mm/hr | (16.05. 17:02) |
Wind | ||
Max | 20,1 m/s, 76° | (06.02. 15:11) |
Avg | 0,9 m/s | |
RMS | 1,5 m/s | |
Wind Vektor Durchschnitt | ||
Spd | 0,6 m/s | |
Dir | 91° | |
Temperatur innen | ||
Max | 33,2°C | (19.06. 17:39) |
Min | 9,1°C | (26.01. 11:16) |
Regen Gesamt | |
---|---|
Sum | 234,0 mm |
Regenrate | |
Max | 245,2 mm/hr |