Temperatur | ||
---|---|---|
Max | 8,3°C | (20.01. 14:44) |
Min | -6,6°C | (11.01. 08:47) |
Hitzeindex | ||
Max | 8,3°C | (20.01. 14:44) |
Wind Chill | ||
Min | -10,2°C | (10.01. 22:58) |
Luftfeuchtigkeit | ||
Max | 87% | (02.01. 09:00) |
Min | 64% | (20.01. 10:45) |
Taupunkt | ||
Max | 2,4°C | (20.01. 14:05) |
Min | -9,1°C | (11.01. 01:22) |
Barometer | ||
Max | 1027,9 mbar | (16.01. 01:17) |
Min | 1000,2 mbar | (20.01. 21:11) |
Regen | ||
Sum | 6,8 mm | |
Regen Rate | ||
Max | 1,8 mm/hr | (18.01. 12:55) |
Wind | ||
Max | 15,6 m/s, 76° | (19.01. 11:32) |
Avg | 0,7 m/s | |
RMS | 1,2 m/s | |
Wind Vektor Durchschnitt | ||
Spd | 1,0 m/s | |
Dir | 76° | |
Temperatur innen | ||
Max | 12,4°C | (10.01. 14:54) |
Min | 5,4°C | (17.01. 03:05) |
Regen Gesamt | |
---|---|
Sum | 6,8 mm |
Regenrate | |
Max | 1,8 mm/hr |